企業年収比較
項目別比較
| 項目 | セガサミーホールディングス株式会社 | 株式会社IHI | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 940万円 | 813万円 | +127万円 |
| 従業員数 | 8,147名 | 27,990名 | -19,843名 |
| 平均年齢 | 42.6歳 | 41.1歳 | +1.5歳 |
| 平均勤続年数 | 3.9年 | 15.8年 | -11.9年 |
| 偏差値 | 64 | 57 | +7 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | セガサミーホールディングス株式会社 | 株式会社IHI | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 940万円 | 813万円 | +127万円 |
| 従業員数 | 8,147名 | 27,990名 | -19,843名 |
| 平均年齢 | 42.6歳 | 41.1歳 | +1.5歳 |
| 平均勤続年数 | 3.9年 | 15.8年 | -11.9年 |
| 偏差値 | 64 | 57 | +7 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう