企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ミネベアミツミ株式会社 | レーザーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 762万円 | 1,681万円 | -919万円 |
| 従業員数 | 83,256名 | 1,163名 | +82,093名 |
| 平均年齢 | 45歳 | 40.1歳 | +4.9歳 |
| 平均勤続年数 | 16.5年 | 8.3年 | +8.2年 |
| 偏差値 | 55 | 102 | -47 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ミネベアミツミ株式会社 | レーザーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 762万円 | 1,681万円 | -919万円 |
| 従業員数 | 83,256名 | 1,163名 | +82,093名 |
| 平均年齢 | 45歳 | 40.1歳 | +4.9歳 |
| 平均勤続年数 | 16.5年 | 8.3年 | +8.2年 |
| 偏差値 | 55 | 102 | -47 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう