企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 富士電機株式会社 | レーザーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 810万円 | 1,681万円 | -871万円 |
| 従業員数 | 27,391名 | 1,163名 | +26,228名 |
| 平均年齢 | 44.9歳 | 40.1歳 | +4.8歳 |
| 平均勤続年数 | 20.5年 | 8.3年 | +12.2年 |
| 偏差値 | 57 | 102 | -45 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 富士電機株式会社 | レーザーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 810万円 | 1,681万円 | -871万円 |
| 従業員数 | 27,391名 | 1,163名 | +26,228名 |
| 平均年齢 | 44.9歳 | 40.1歳 | +4.8歳 |
| 平均勤続年数 | 20.5年 | 8.3年 | +12.2年 |
| 偏差値 | 57 | 102 | -45 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう