企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 東洋電機製造株式会社 | 株式会社キーエンス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 617万円 | 2,039万円 | -1,422万円 |
| 従業員数 | 1,146名 | 12,261名 | -11,115名 |
| 平均年齢 | 43.1歳 | 34.8歳 | +8.3歳 |
| 平均勤続年数 | 17.1年 | 11.1年 | +6.0年 |
| 偏差値 | 47 | 120 | -73 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 東洋電機製造株式会社 | 株式会社キーエンス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 617万円 | 2,039万円 | -1,422万円 |
| 従業員数 | 1,146名 | 12,261名 | -11,115名 |
| 平均年齢 | 43.1歳 | 34.8歳 | +8.3歳 |
| 平均勤続年数 | 17.1年 | 11.1年 | +6.0年 |
| 偏差値 | 47 | 120 | -73 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう