企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社オリジン | レーザーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 687万円 | 1,681万円 | -994万円 |
| 従業員数 | 1,036名 | 1,163名 | -127名 |
| 平均年齢 | 46.5歳 | 40.1歳 | +6.4歳 |
| 平均勤続年数 | 18.8年 | 8.3年 | +10.5年 |
| 偏差値 | 51 | 102 | -51 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社オリジン | レーザーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 687万円 | 1,681万円 | -994万円 |
| 従業員数 | 1,036名 | 1,163名 | -127名 |
| 平均年齢 | 46.5歳 | 40.1歳 | +6.4歳 |
| 平均勤続年数 | 18.8年 | 8.3年 | +10.5年 |
| 偏差値 | 51 | 102 | -51 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう