企業年収比較
項目別比較
| 項目 | PHCホールディングス株式会社 | 株式会社キーエンス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 918万円 | 2,039万円 | -1,121万円 |
| 従業員数 | 9,041名 | 12,261名 | -3,220名 |
| 平均年齢 | 48.8歳 | 34.8歳 | +14.0歳 |
| 平均勤続年数 | 18.8年 | 11.1年 | +7.7年 |
| 偏差値 | 63 | 120 | -57 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | PHCホールディングス株式会社 | 株式会社キーエンス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 918万円 | 2,039万円 | -1,121万円 |
| 従業員数 | 9,041名 | 12,261名 | -3,220名 |
| 平均年齢 | 48.8歳 | 34.8歳 | +14.0歳 |
| 平均勤続年数 | 18.8年 | 11.1年 | +7.7年 |
| 偏差値 | 63 | 120 | -57 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう