企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社KOKUSAI ELECTRIC | レーザーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 863万円 | 1,681万円 | -818万円 |
| 従業員数 | 2,540名 | 1,163名 | +1,377名 |
| 平均年齢 | 44.5歳 | 40.1歳 | +4.4歳 |
| 平均勤続年数 | 19.7年 | 8.3年 | +11.4年 |
| 偏差値 | 60 | 102 | -42 |
平均年収の推移
万円
電気機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社KOKUSAI ELECTRIC | レーザーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 863万円 | 1,681万円 | -818万円 |
| 従業員数 | 2,540名 | 1,163名 | +1,377名 |
| 平均年齢 | 44.5歳 | 40.1歳 | +4.4歳 |
| 平均勤続年数 | 19.7年 | 8.3年 | +11.4年 |
| 偏差値 | 60 | 102 | -42 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう