企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ベイカレント | 株式会社旅工房 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 416万円 | +934万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 95名 | +5,372名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 34.5歳 | -3.3歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 6.7年 | -2.7年 |
| 偏差値 | 85 | 37 | +48 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ベイカレント | 株式会社旅工房 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 416万円 | +934万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 95名 | +5,372名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 34.5歳 | -3.3歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 6.7年 | -2.7年 |
| 偏差値 | 85 | 37 | +48 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう