企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ベイカレント | 伊豆シャボテンリゾート株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 644万円 | +706万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 170名 | +5,297名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 39.5歳 | -8.3歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 10.7年 | -6.7年 |
| 偏差値 | 85 | 49 | +36 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ベイカレント | 伊豆シャボテンリゾート株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 644万円 | +706万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 170名 | +5,297名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 39.5歳 | -8.3歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 10.7年 | -6.7年 |
| 偏差値 | 85 | 49 | +36 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう