企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ベイカレント | CRGホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 610万円 | +740万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 477名 | +4,990名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 40.9歳 | -9.7歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 7.6年 | -3.6年 |
| 偏差値 | 85 | 47 | +38 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ベイカレント | CRGホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 610万円 | +740万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 477名 | +4,990名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 40.9歳 | -9.7歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 7.6年 | -3.6年 |
| 偏差値 | 85 | 47 | +38 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう