企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ベイカレント | ベルトラ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 605万円 | +745万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 258名 | +5,209名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 38歳 | -6.8歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 6.1年 | -2.1年 |
| 偏差値 | 85 | 47 | +38 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ベイカレント | ベルトラ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 605万円 | +745万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 258名 | +5,209名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 38歳 | -6.8歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 6.1年 | -2.1年 |
| 偏差値 | 85 | 47 | +38 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう