企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ベイカレント | 株式会社ジモティー | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 736万円 | +614万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 48名 | +5,419名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 36.11歳 | -4.9歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 4.25年 | -0.3年 |
| 偏差値 | 85 | 53 | +32 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ベイカレント | 株式会社ジモティー | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 736万円 | +614万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 48名 | +5,419名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 36.11歳 | -4.9歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 4.25年 | -0.3年 |
| 偏差値 | 85 | 53 | +32 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう