企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ベイカレント | AHCグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 391万円 | +959万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 470名 | +4,997名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 38.8歳 | -7.6歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 4.06年 | -0.1年 |
| 偏差値 | 85 | 36 | +49 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ベイカレント | AHCグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 391万円 | +959万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 470名 | +4,997名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 38.8歳 | -7.6歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 4.06年 | -0.1年 |
| 偏差値 | 85 | 36 | +49 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう