企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ベイカレント | 株式会社ウイルテック | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 361万円 | +989万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 4,768名 | +699名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 39.2歳 | -8.0歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 5.3年 | -1.3年 |
| 偏差値 | 85 | 34 | +51 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ベイカレント | 株式会社ウイルテック | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 361万円 | +989万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 4,768名 | +699名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 39.2歳 | -8.0歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 5.3年 | -1.3年 |
| 偏差値 | 85 | 34 | +51 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう