企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ベイカレント | 株式会社グッドパッチ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 823万円 | +527万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 264名 | +5,203名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 35.4歳 | -4.2歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 3年 | +1.0年 |
| 偏差値 | 85 | 58 | +27 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ベイカレント | 株式会社グッドパッチ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 823万円 | +527万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 264名 | +5,203名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 35.4歳 | -4.2歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 3年 | +1.0年 |
| 偏差値 | 85 | 58 | +27 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう