企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ベイカレント | 株式会社セルム | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 624万円 | +726万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 249名 | +5,218名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 38.3歳 | -7.1歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 6.5年 | -2.5年 |
| 偏差値 | 85 | 48 | +37 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ベイカレント | 株式会社セルム | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 624万円 | +726万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 249名 | +5,218名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 38.3歳 | -7.1歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 6.5年 | -2.5年 |
| 偏差値 | 85 | 48 | +37 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう