企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ベイカレント | 株式会社リログループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 593万円 | +757万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 3,334名 | +2,133名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 40.2歳 | -9.0歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 7.8年 | -3.8年 |
| 偏差値 | 85 | 46 | +39 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ベイカレント | 株式会社リログループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 593万円 | +757万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 3,334名 | +2,133名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 40.2歳 | -9.0歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 7.8年 | -3.8年 |
| 偏差値 | 85 | 46 | +39 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう