企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ベイカレント | 株式会社 東 祥 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 476万円 | +874万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 402名 | +5,065名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 29.5歳 | +1.7歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 5.8年 | -1.8年 |
| 偏差値 | 85 | 40 | +45 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ベイカレント | 株式会社 東 祥 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 476万円 | +874万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 402名 | +5,065名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 29.5歳 | +1.7歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 5.8年 | -1.8年 |
| 偏差値 | 85 | 40 | +45 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう