企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ベイカレント | 株式会社ノバレーゼ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 405万円 | +945万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 1,130名 | +4,337名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 33.4歳 | -2.2歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 6.3年 | -2.3年 |
| 偏差値 | 85 | 36 | +49 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ベイカレント | 株式会社ノバレーゼ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 405万円 | +945万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 1,130名 | +4,337名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 33.4歳 | -2.2歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 6.3年 | -2.3年 |
| 偏差値 | 85 | 36 | +49 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう