企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ベイカレント | 株式会社クオルテック | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 506万円 | +844万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 257名 | +5,210名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 43.4歳 | -12.2歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 6.4年 | -2.4年 |
| 偏差値 | 85 | 42 | +43 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ベイカレント | 株式会社クオルテック | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 506万円 | +844万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 257名 | +5,210名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 43.4歳 | -12.2歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 6.4年 | -2.4年 |
| 偏差値 | 85 | 42 | +43 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう