企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ベイカレント | 株式会社GENDA | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 867万円 | +483万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 1,730名 | +3,737名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 37.2歳 | -6.0歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 1.6年 | +2.4年 |
| 偏差値 | 85 | 60 | +25 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ベイカレント | 株式会社GENDA | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 867万円 | +483万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 1,730名 | +3,737名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 37.2歳 | -6.0歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 1.6年 | +2.4年 |
| 偏差値 | 85 | 60 | +25 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう