企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ベイカレント | Green Earth Institute株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 681万円 | +669万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 47名 | +5,420名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 48.1歳 | -16.9歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 4.3年 | -0.3年 |
| 偏差値 | 85 | 51 | +34 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ベイカレント | Green Earth Institute株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 681万円 | +669万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 47名 | +5,420名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 48.1歳 | -16.9歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 4.3年 | -0.3年 |
| 偏差値 | 85 | 51 | +34 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう