企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ベイカレント | 株式会社GRCS | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 693万円 | +657万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 213名 | +5,254名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 38.6歳 | -7.4歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 3年 | +1.0年 |
| 偏差値 | 85 | 51 | +34 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ベイカレント | 株式会社GRCS | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 693万円 | +657万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 213名 | +5,254名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 38.6歳 | -7.4歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 3年 | +1.0年 |
| 偏差値 | 85 | 51 | +34 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう