企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ベイカレント | 株式会社GENOVA | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 596万円 | +754万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 408名 | +5,059名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 28.7歳 | +2.5歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 3.3年 | +0.7年 |
| 偏差値 | 85 | 46 | +39 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ベイカレント | 株式会社GENOVA | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 596万円 | +754万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 408名 | +5,059名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 28.7歳 | +2.5歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 3.3年 | +0.7年 |
| 偏差値 | 85 | 46 | +39 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう