企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ベイカレント | 株式会社スマサポ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 465万円 | +885万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 62名 | +5,405名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 34.9歳 | -3.7歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 3.7年 | +0.3年 |
| 偏差値 | 85 | 39 | +46 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ベイカレント | 株式会社スマサポ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 465万円 | +885万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 62名 | +5,405名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 34.9歳 | -3.7歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 3.7年 | +0.3年 |
| 偏差値 | 85 | 39 | +46 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう