企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ベイカレント | 株式会社ココルポート | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 408万円 | +942万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 791名 | +4,676名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 36.1歳 | -4.9歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 3.4年 | +0.6年 |
| 偏差値 | 85 | 37 | +48 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ベイカレント | 株式会社ココルポート | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 408万円 | +942万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 791名 | +4,676名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 36.1歳 | -4.9歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 3.4年 | +0.6年 |
| 偏差値 | 85 | 37 | +48 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう