企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ベイカレント | 株式会社AViC | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 663万円 | +687万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 76名 | +5,391名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 31歳 | +0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 2.25年 | +1.8年 |
| 偏差値 | 85 | 50 | +35 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ベイカレント | 株式会社AViC | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 663万円 | +687万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 76名 | +5,391名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 31歳 | +0.2歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 2.25年 | +1.8年 |
| 偏差値 | 85 | 50 | +35 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう