企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ベイカレント | 東洋テック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 518万円 | +832万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 2,131名 | +3,336名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 45歳 | -13.8歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 12年 | -8.0年 |
| 偏差値 | 85 | 42 | +43 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ベイカレント | 東洋テック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 518万円 | +832万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 2,131名 | +3,336名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 45歳 | -13.8歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 12年 | -8.0年 |
| 偏差値 | 85 | 42 | +43 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう