企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ベイカレント | ニシオホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 695万円 | +655万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 4,726名 | +741名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 44歳 | -12.8歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 18年 | -14.0年 |
| 偏差値 | 85 | 51 | +34 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ベイカレント | ニシオホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 695万円 | +655万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 4,726名 | +741名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 44歳 | -12.8歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 18年 | -14.0年 |
| 偏差値 | 85 | 51 | +34 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう