企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ベイカレント | 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 667万円 | +683万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 404名 | +5,063名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 43.1歳 | -11.9歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 5.7年 | -1.7年 |
| 偏差値 | 85 | 50 | +35 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ベイカレント | 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 667万円 | +683万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 404名 | +5,063名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 43.1歳 | -11.9歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 5.7年 | -1.7年 |
| 偏差値 | 85 | 50 | +35 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう