企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ベイカレント | 株式会社トーカイ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 534万円 | +816万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 4,654名 | +813名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 40.8歳 | -9.6歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 10.3年 | -6.3年 |
| 偏差値 | 85 | 43 | +42 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ベイカレント | 株式会社トーカイ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 534万円 | +816万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 4,654名 | +813名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 40.8歳 | -9.6歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 10.3年 | -6.3年 |
| 偏差値 | 85 | 43 | +42 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう