企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ベイカレント | セコム株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 655万円 | +695万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 64,655名 | -59,188名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 44.7歳 | -13.5歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 18.2年 | -14.2年 |
| 偏差値 | 85 | 49 | +36 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ベイカレント | セコム株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 655万円 | +695万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 64,655名 | -59,188名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 44.7歳 | -13.5歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 18.2年 | -14.2年 |
| 偏差値 | 85 | 49 | +36 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう