企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ベイカレント | 株式会社オオバ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 761万円 | +589万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 531名 | +4,936名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 39.8歳 | -8.6歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 13.2年 | -9.2年 |
| 偏差値 | 85 | 55 | +30 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ベイカレント | 株式会社オオバ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 761万円 | +589万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 531名 | +4,936名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 39.8歳 | -8.6歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 13.2年 | -9.2年 |
| 偏差値 | 85 | 55 | +30 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう