企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ベイカレント | 株式会社ハリマビステム | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 442万円 | +908万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 1,759名 | +3,708名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 50歳 | -18.8歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 9.6年 | -5.6年 |
| 偏差値 | 85 | 38 | +47 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ベイカレント | 株式会社ハリマビステム | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 442万円 | +908万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 1,759名 | +3,708名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 50歳 | -18.8歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 9.6年 | -5.6年 |
| 偏差値 | 85 | 38 | +47 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう