企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ベイカレント | 株式会社ナック | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 481万円 | +869万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 1,717名 | +3,750名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 39.71歳 | -8.5歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 10.38年 | -6.4年 |
| 偏差値 | 85 | 40 | +45 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ベイカレント | 株式会社ナック | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 481万円 | +869万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 1,717名 | +3,750名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 39.71歳 | -8.5歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 10.38年 | -6.4年 |
| 偏差値 | 85 | 40 | +45 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう