企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ベイカレント | 株式会社ダイセキ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 733万円 | +617万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 1,264名 | +4,203名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 40.8歳 | -9.6歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 12.1年 | -8.1年 |
| 偏差値 | 85 | 53 | +32 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ベイカレント | 株式会社ダイセキ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 733万円 | +617万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 1,264名 | +4,203名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 40.8歳 | -9.6歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 12.1年 | -8.1年 |
| 偏差値 | 85 | 53 | +32 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう