企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ベイカレント | 株式会社ステップ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 706万円 | +644万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 945名 | +4,522名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 39歳 | -7.8歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 12年 | -8.0年 |
| 偏差値 | 85 | 52 | +33 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ベイカレント | 株式会社ステップ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,350万円 | 706万円 | +644万円 |
| 従業員数 | 5,467名 | 945名 | +4,522名 |
| 平均年齢 | 31.2歳 | 39歳 | -7.8歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 12年 | -8.0年 |
| 偏差値 | 85 | 52 | +33 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう