企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ディスラプターズ | キュービーネットホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 527万円 | 1,038万円 | -511万円 |
| 従業員数 | 105名 | 2,552名 | -2,447名 |
| 平均年齢 | 37.3歳 | 47歳 | -9.7歳 |
| 平均勤続年数 | 4.2年 | 3.3年 | +0.9年 |
| 偏差値 | 43 | 69 | -26 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ディスラプターズ | キュービーネットホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 527万円 | 1,038万円 | -511万円 |
| 従業員数 | 105名 | 2,552名 | -2,447名 |
| 平均年齢 | 37.3歳 | 47歳 | -9.7歳 |
| 平均勤続年数 | 4.2年 | 3.3年 | +0.9年 |
| 偏差値 | 43 | 69 | -26 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう