企業年収比較
項目別比較
| 項目 | キュービーネットホールディングス株式会社 | ログリー株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,038万円 | 541万円 | +497万円 |
| 従業員数 | 2,552名 | 40名 | +2,512名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 35.9歳 | +11.1歳 |
| 平均勤続年数 | 3.3年 | 5.6年 | -2.3年 |
| 偏差値 | 69 | 43 | +26 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | キュービーネットホールディングス株式会社 | ログリー株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,038万円 | 541万円 | +497万円 |
| 従業員数 | 2,552名 | 40名 | +2,512名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 35.9歳 | +11.1歳 |
| 平均勤続年数 | 3.3年 | 5.6年 | -2.3年 |
| 偏差値 | 69 | 43 | +26 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう