企業年収比較
項目別比較
| 項目 | キュービーネットホールディングス株式会社 | 株式会社ライトアップ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,038万円 | 460万円 | +578万円 |
| 従業員数 | 2,552名 | 136名 | +2,416名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 34.4歳 | +12.6歳 |
| 平均勤続年数 | 3.3年 | 5.4年 | -2.1年 |
| 偏差値 | 69 | 39 | +30 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | キュービーネットホールディングス株式会社 | 株式会社ライトアップ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,038万円 | 460万円 | +578万円 |
| 従業員数 | 2,552名 | 136名 | +2,416名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 34.4歳 | +12.6歳 |
| 平均勤続年数 | 3.3年 | 5.4年 | -2.1年 |
| 偏差値 | 69 | 39 | +30 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう