企業年収比較
項目別比較
| 項目 | キュービーネットホールディングス株式会社 | 日本ホスピスホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,038万円 | 960万円 | +78万円 |
| 従業員数 | 2,552名 | 1,094名 | +1,458名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 51.8歳 | -4.8歳 |
| 平均勤続年数 | 3.3年 | 6年 | -2.7年 |
| 偏差値 | 69 | 65 | +4 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | キュービーネットホールディングス株式会社 | 日本ホスピスホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,038万円 | 960万円 | +78万円 |
| 従業員数 | 2,552名 | 1,094名 | +1,458名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 51.8歳 | -4.8歳 |
| 平均勤続年数 | 3.3年 | 6年 | -2.7年 |
| 偏差値 | 69 | 65 | +4 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう