企業年収比較
項目別比較
| 項目 | キュービーネットホールディングス株式会社 | 株式会社サイバー・バズ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,038万円 | 598万円 | +440万円 |
| 従業員数 | 2,552名 | 205名 | +2,347名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 29.4歳 | +17.6歳 |
| 平均勤続年数 | 3.3年 | 3.4年 | -0.1年 |
| 偏差値 | 69 | 46 | +23 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | キュービーネットホールディングス株式会社 | 株式会社サイバー・バズ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,038万円 | 598万円 | +440万円 |
| 従業員数 | 2,552名 | 205名 | +2,347名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 29.4歳 | +17.6歳 |
| 平均勤続年数 | 3.3年 | 3.4年 | -0.1年 |
| 偏差値 | 69 | 46 | +23 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう