企業年収比較
項目別比較
| 項目 | キュービーネットホールディングス株式会社 | 株式会社アンビスホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,038万円 | 603万円 | +435万円 |
| 従業員数 | 2,552名 | 4,046名 | -1,494名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 38歳 | +9.0歳 |
| 平均勤続年数 | 3.3年 | 2.2年 | +1.1年 |
| 偏差値 | 69 | 47 | +22 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | キュービーネットホールディングス株式会社 | 株式会社アンビスホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,038万円 | 603万円 | +435万円 |
| 従業員数 | 2,552名 | 4,046名 | -1,494名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 38歳 | +9.0歳 |
| 平均勤続年数 | 3.3年 | 2.2年 | +1.1年 |
| 偏差値 | 69 | 47 | +22 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう