企業年収比較
項目別比較
| 項目 | キュービーネットホールディングス株式会社 | コーユーレンティア株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,038万円 | 586万円 | +452万円 |
| 従業員数 | 2,552名 | 893名 | +1,659名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 40.7歳 | +6.3歳 |
| 平均勤続年数 | 3.3年 | 13.8年 | -10.5年 |
| 偏差値 | 69 | 46 | +23 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | キュービーネットホールディングス株式会社 | コーユーレンティア株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,038万円 | 586万円 | +452万円 |
| 従業員数 | 2,552名 | 893名 | +1,659名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 40.7歳 | +6.3歳 |
| 平均勤続年数 | 3.3年 | 13.8年 | -10.5年 |
| 偏差値 | 69 | 46 | +23 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう