企業年収比較
項目別比較
| 項目 | キュービーネットホールディングス株式会社 | 株式会社リグア | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,038万円 | 533万円 | +505万円 |
| 従業員数 | 2,552名 | 142名 | +2,410名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 34.3歳 | +12.7歳 |
| 平均勤続年数 | 3.3年 | 5.2年 | -1.9年 |
| 偏差値 | 69 | 43 | +26 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | キュービーネットホールディングス株式会社 | 株式会社リグア | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,038万円 | 533万円 | +505万円 |
| 従業員数 | 2,552名 | 142名 | +2,410名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 34.3歳 | +12.7歳 |
| 平均勤続年数 | 3.3年 | 5.2年 | -1.9年 |
| 偏差値 | 69 | 43 | +26 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう