企業年収比較
項目別比較
| 項目 | キュービーネットホールディングス株式会社 | BCC株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,038万円 | 354万円 | +684万円 |
| 従業員数 | 2,552名 | 232名 | +2,320名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 31.1歳 | +15.9歳 |
| 平均勤続年数 | 3.3年 | 4.1年 | -0.8年 |
| 偏差値 | 69 | 34 | +35 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | キュービーネットホールディングス株式会社 | BCC株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,038万円 | 354万円 | +684万円 |
| 従業員数 | 2,552名 | 232名 | +2,320名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 31.1歳 | +15.9歳 |
| 平均勤続年数 | 3.3年 | 4.1年 | -0.8年 |
| 偏差値 | 69 | 34 | +35 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう