企業年収比較
項目別比較
| 項目 | キュービーネットホールディングス株式会社 | 株式会社W TOKYO | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,038万円 | 612万円 | +426万円 |
| 従業員数 | 2,552名 | 54名 | +2,498名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 33.3歳 | +13.7歳 |
| 平均勤続年数 | 3.3年 | 5.8年 | -2.5年 |
| 偏差値 | 69 | 47 | +22 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | キュービーネットホールディングス株式会社 | 株式会社W TOKYO | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,038万円 | 612万円 | +426万円 |
| 従業員数 | 2,552名 | 54名 | +2,498名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 33.3歳 | +13.7歳 |
| 平均勤続年数 | 3.3年 | 5.8年 | -2.5年 |
| 偏差値 | 69 | 47 | +22 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう