企業年収比較
項目別比較
| 項目 | キュービーネットホールディングス株式会社 | 株式会社セイファート | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,038万円 | 484万円 | +554万円 |
| 従業員数 | 2,552名 | 130名 | +2,422名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 37.8歳 | +9.2歳 |
| 平均勤続年数 | 3.3年 | 10年 | -6.7年 |
| 偏差値 | 69 | 40 | +29 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | キュービーネットホールディングス株式会社 | 株式会社セイファート | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,038万円 | 484万円 | +554万円 |
| 従業員数 | 2,552名 | 130名 | +2,422名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 37.8歳 | +9.2歳 |
| 平均勤続年数 | 3.3年 | 10年 | -6.7年 |
| 偏差値 | 69 | 40 | +29 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう