企業年収比較
項目別比較
| 項目 | キュービーネットホールディングス株式会社 | 株式会社CaSy | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,038万円 | 582万円 | +456万円 |
| 従業員数 | 2,552名 | 34名 | +2,518名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 38.6歳 | +8.4歳 |
| 平均勤続年数 | 3.3年 | 2.5年 | +0.8年 |
| 偏差値 | 69 | 45 | +24 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | キュービーネットホールディングス株式会社 | 株式会社CaSy | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,038万円 | 582万円 | +456万円 |
| 従業員数 | 2,552名 | 34名 | +2,518名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 38.6歳 | +8.4歳 |
| 平均勤続年数 | 3.3年 | 2.5年 | +0.8年 |
| 偏差値 | 69 | 45 | +24 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう