企業年収比較
項目別比較
| 項目 | キュービーネットホールディングス株式会社 | NISSOホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,038万円 | 778万円 | +260万円 |
| 従業員数 | 2,552名 | 2,384名 | +168名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 49.8歳 | -2.8歳 |
| 平均勤続年数 | 3.3年 | 19.9年 | -16.6年 |
| 偏差値 | 69 | 56 | +13 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | キュービーネットホールディングス株式会社 | NISSOホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,038万円 | 778万円 | +260万円 |
| 従業員数 | 2,552名 | 2,384名 | +168名 |
| 平均年齢 | 47歳 | 49.8歳 | -2.8歳 |
| 平均勤続年数 | 3.3年 | 19.9年 | -16.6年 |
| 偏差値 | 69 | 56 | +13 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう